受台风影响部分列车停运 东航、春秋等公布取消航班
上海发布
关注原标题:受台风影响,这些车次的列车暂停运行,东航、春秋等公布取消航班
因受台风“温比亚”影响,上海铁路局决定暂停运行8月16-17日部分旅客列车。航空方面,上海终端区发布航班延误橙色预警提示,今天(8月16日),上海终端区预计10:00-20:00受台风外围天气影响,通行能力下降50%左右。东方航空、春秋航空、吉祥航空分别公布了16日上海两大机场起降的航班取消情况。
暂停运行的部分旅客列车
上海铁路局说,因受台风“温比亚”影响,为确保旅客运输安全,铁路部门决定暂停运行8月16-17日部分旅客列车。
| 车次 | 运行区段 | 状态 | 日期 |
| G7535 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月16日 |
| G7504 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| G7509 | 上海虹桥-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G7514 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| G7519 | 上海虹桥-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G7524 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| G7557 | 上海虹桥-三门县 | 停运 | 8月16日 |
| G7532 | 三门县-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| G7537 | 上海虹桥-苍南 | 停运 | 8月16日 |
| G7538 | 苍南-杭州东 | 停运 | 8月16日 |
| G7545 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月16日 |
| G7529 | 上海虹桥-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G7585 | 常州-温州南 | 停运 | 8月16日 |
| G7586 | 温州南-常州 | 停运 | 8月16日 |
| G7583 | 常州-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G7584 | 宁波-南京 | 停运 | 8月16日 |
| G7521 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月16日 |
| G7536 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| G7630 | 温州南-南京南 | 停运 | 8月16日 |
| G7539 | 上海虹桥-苍南 | 停运 | 8月16日 |
| G7540 | 苍南-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| G7515 | 上海虹桥-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G7520 | 宁波-南京南 | 停运 | 8月16日 |
| G7517 | 上海虹桥-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G7522 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| G7609 | 南京南-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G7590 | 宁波-徐州东 | 停运 | 8月16日 |
| G7598/5 | 合肥南-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G7518 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| G7525 | 上海虹桥-温州南 | 停运 | 8月16日 |
| G7596/7 | 温州南-合肥南 | 停运 | 8月16日 |
| G7599 | 徐州东-苍南 | 停运 | 8月16日 |
| G7582 | 苍南-南京南 | 停运 | 8月16日 |
| G7581 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月16日 |
| G7600 | 温州南-徐州东 | 停运 | 8月16日 |
| G7611 | 徐州东-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G7678/9 | 宁波-合肥南 | 停运 | 8月16日 |
| G7680/77 | 合肥南-温州南 | 停运 | 8月16日 |
| G7674/5 | 温州南-合肥南 | 停运 | 8月16日 |
| G7676/3 | 合肥南-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G7610 | 宁波-徐州东 | 停运 | 8月16日 |
| G7669/72/69 | 淮南东-温州南 | 停运 | 8月16日 |
| G7666 | 温州南-徐州东 | 停运 | 8月16日 |
| D5646 | 马鞍山东-南京南 | 停运 | 8月16日 |
| G7587 | 南京南-温州南 | 停运 | 8月16日 |
| G7646/7 | 温州南-合肥 | 停运 | 8月16日 |
| G7648/5 | 合肥-苍南 | 停运 | 8月16日 |
| G7588 | 苍南-南京南 | 停运 | 8月16日 |
| G7664/1 | 合肥南-苍南 | 停运 | 8月16日 |
| G7684/1 | 合肥南-温州南 | 停运 | 8月16日 |
| G7682/3 | 温州南-合肥南 | 停运 | 8月16日 |
| G7567 | 杭州东-温州南 | 停运 | 8月16日 |
| G7528 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| G34 | 杭州东-北京南 | 停运 | 8月16日 |
| G59 | 北京南-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G55 | 北京南-福州 | 停运 | 8月16日 |
| G56 | 福州-北京南 | 停运 | 8月16日 |
| G63 | 济南-温州南 | 停运 | 8月16日 |
| G64 | 温州南-济南西 | 停运 | 8月16日 |
| G204 | 南京南-北京南 | 停运 | 8月16日 |
| G167 | 北京南-温州南 | 停运 | 8月16日 |
| G584/1 | 武汉-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G582/3 | 宁波-武汉 | 停运 | 8月16日 |
| G598/9 | 上海虹桥-汉口 | 停运 | 8月16日 |
| G592/89 | 汉口-温州南 | 停运 | 8月16日 |
| G1222/3 | 沈阳北-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G1224/1 | 宁波-沈阳北 | 停运 | 8月16日 |
| G1329 | 上海虹桥-贵阳北 | 停运 | 8月16日 |
| G2364/1 | 贵阳北-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G7550 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| G1347 | 上海虹桥-长沙南 | 停运 | 8月16日 |
| G1418/5 | 长沙南-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G1434/1 | 长沙南-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G1432/3 | 宁波-长沙南 | 停运 | 8月16日 |
| G1806/7 | 上海虹桥-郑州东 | 停运 | 8月16日 |
| G1868/5 | 郑州东-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G1896/3 | 西安北-温州南 | 停运 | 8月16日 |
| G1894/5 | 温州南-西安北 | 停运 | 8月16日 |
| G2334/1 | 贵阳北-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G2332/3 | 宁波-贵阳北 | 停运 | 8月16日 |
| G7527 | 上海虹桥-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G2342/3 | 宁波-南宁东 | 停运 | 8月16日 |
| G2344/1 | 南宁东-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G2348/5 | 长沙南-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| G2346/7 | 宁波-长沙南 | 停运 | 8月16日 |
| D379 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月16日 |
| D3232 | 厦门北-杭州东 | 停运 | 8月16日 |
| D3231 | 杭州东-厦门北 | 停运 | 8月16日 |
| D378 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| D382 | 福州南-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| D381 | 上海虹桥-莆田 | 停运 | 8月16日 |
| D3104 | 莆田-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| D3103 | 上海虹桥-福州南 | 停运 | 8月16日 |
| D658/5 | 重庆北-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| D656/7 | 宁波-重庆北 | 停运 | 8月16日 |
| D2281 | 南京-深圳北 | 停运 | 8月16日 |
| D2282 | 深圳北-南京 | 停运 | 8月16日 |
| D2285 | 上海虹桥-深圳北 | 停运 | 8月16日 |
| D2284 | 深圳北-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| D2283 | 上海虹桥-深圳北 | 停运 | 8月16日 |
| D2286 | 深圳北-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| D2287 | 上海虹桥-深圳北 | 停运 | 8月16日 |
| D2288 | 深圳北-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| D3107 | 上海虹桥-深圳北 | 停运 | 8月16日 |
| D3108 | 深圳北-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| D3102 | 福州-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| D3101 | 上海虹桥-福州 | 停运 | 8月16日 |
| D3307/10 | 杭州东-三明北 | 停运 | 8月16日 |
| D3309/8 | 三明北-杭州东 | 停运 | 8月16日 |
| D3111 | 杭州东-深圳北 | 停运 | 8月16日 |
| D3112 | 深圳北-杭州东 | 停运 | 8月16日 |
| D3125 | 南京-深圳北 | 停运 | 8月16日 |
| D3126 | 深圳北-南京 | 停运 | 8月16日 |
| D3133/2 | 龙岩-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| D3131/4 | 上海虹桥-龙岩 | 停运 | 8月16日 |
| D3141/4 | 南京-龙岩 | 停运 | 8月16日 |
| D3143/2 | 龙岩-南京 | 停运 | 8月16日 |
| D3147/6 | 赣州-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| D3145/8 | 上海虹桥-赣州 | 停运 | 8月16日 |
| D3167/6 | 龙岩-杭州东 | 停运 | 8月16日 |
| D3169 | 杭州东-福州南 | 停运 | 8月16日 |
| D3211 | 湖州-厦门北 | 停运 | 8月16日 |
| D3202 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| D3205 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月16日 |
| D3220 | 厦门北-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| D3219 | 宁波-厦门北 | 停运 | 8月16日 |
| D3206 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| D3208 | 厦门北-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| D3321 | 上海虹桥-武夷山东 | 停运 | 8月16日 |
| D3322 | 武夷山东-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| D3207 | 上海虹桥-厦门北 | 停运 | 8月16日 |
| D3306 | 厦门北-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| D3305 | 宁波-厦门北 | 停运 | 8月16日 |
| D3216 | 厦门北-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| D3215 | 宁波-厦门北 | 停运 | 8月16日 |
| D3218 | 厦门北-杭州东 | 停运 | 8月16日 |
| D3217 | 杭州东-厦门北 | 停运 | 8月16日 |
| D3234 | 厦门-杭州东 | 停运 | 8月16日 |
| D3233 | 杭州东-厦门 | 停运 | 8月16日 |
| D3293/2 | 龙岩-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| D3323/6/3 | 上海虹桥-景德镇北 | 停运 | 8月16日 |
| D3324/5/4 | 景德镇北-上海虹桥 | 停运 | 8月16日 |
| D3291/4 | 上海虹桥-龙岩 | 停运 | 8月16日 |
| D3297/6 | 龙岩-南京南 | 停运 | 8月16日 |
| D3295/8 | 南京南-龙岩 | 停运 | 8月16日 |
| D3303/2 | 南昌西-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| D3301/4 | 宁波-南昌西 | 停运 | 8月16日 |
| D4653/2 | 武夷山东-宁波 | 停运 | 8月16日 |
| D4651/4 | 宁波-武夷山东 | 停运 | 8月16日 |
| G7502 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
| G7532 | 三门县-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
| G7330 | 温州南-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
| G7530 | 宁波-上海虹桥 | 停运 | 8月17日 |
| G7670/1/0 | 苍南-淮南东 | 停运 | 8月17日 |
| G7561 | 上海虹桥-温州南 | 区段停运 | 8月16日改杭州东站终到,杭州东-温州南间停运。 |
| G7578/5 | 六安-温州南 | 区段停运 | 8月16日改为杭州东站终到,杭州东-温州南间停运。 |
| G7571/4/1 | 淮南东-温州南 | 区段停运 | 8月16日改杭州东站终到,杭州东-温州南间停运。 |
| G7572/3/2 | 温州南-淮南东 | 区段停运 | 8月17日改杭州东站始发,温州南-杭州东间停运。 |
台风侵袭期间,铁路部门将密切关注台风路径变化,根据风速雨量实际,采取停运、停售、限速、迂回、折返、加开、恢复开行等措施,动态调整列车开行方案,确保旅客出行安全。
暂停运行列车车次及时间等相关信息,请以车站公告为准,若有疑问可致电铁路客服热线021-12306。旅客朋友可通过12306铁路客服平台、中国铁路上海局集团有限公司官方微博、微信,或车站大屏幕、广播、公告等方式,及时了解列车开行情况,合理安排行程。
部分航班取消
东方航空
受今年第18号台风“温比亚”(热带风暴级)影响,东航、上航、中联航决定取消8月16日上海浦东、上海虹桥的部分进出港航班,后续将根据天气和机场通行情况,动态调整航班。
广大旅客可以通过东航官网、东方航空App、“中国东方航空”官方微信等方式实时了解航班动态,及时做好行程安排。
(点击可查看大图)
春秋航空
春秋航空8月16日部分进出港航因受台风“温比亚”影响被迫取消,建议旅客及时了解和关注机场航班动态,免费退票、变更手续可到原出票地、春秋航空直属售票处、机场柜台、致电95524呼叫中心办理;网上订单用户可通过手机客户端或登陆官网自助办理免费退票、变更。
9C8807/8808 虹桥=厦门 9C8737/8738 虹桥=东营 9C8503/8504 浦东=沈阳 9C8723/8724 浦东=十堰 9C8591/8592 浦东=大连 9C8867/8868 浦东=重庆9C8733/8734 浦东=太原9C8869/8870 浦东=哈尔滨
吉祥航空
受台风“温比亚”影响,吉祥航空被迫取消部分航班。如您的航班被取消,您可以通过吉祥航空服务热线021-95520或联系原购票地办理免费改期或退票手续。此外,如需航班延误/取消证明,旅客可登陆吉祥航空官网的航班延误取消证明页面自助下载。
HO1105(上海浦东-厦门)
HO1125(上海虹桥-长沙)HO1126(长沙-上海虹桥)HO1157(上海虹桥-珠海)HO1158(珠海-上海虹桥)HO1165(上海浦东-大连)HO1166(大连-上海浦东)HO1167(上海浦东-哈尔滨)HO1168(哈尔滨-上海浦东)HO1181(上海浦东-沈阳)HO1211(上海浦东-西安)HO1212(西安-上海浦东)HO1219(上海浦东-西安-西宁)HO1220(西宁-西安-上海浦东)HO1273(上海虹桥-南宁)HO1274(南宁-上海虹桥)HO1284(长春-上海浦东)HO1357(沈阳-上海浦东)HO1387(厦门-上海浦东)HO1663(上海浦东-青岛-长春)



